CHAQUE VERSION APPORTE DE NOUVELLES AMÉLIORATIONS !
Avec ColorGATE Productionserver, vous restez toujours à la pointe de la technologie. Nos mises à jour régulières vous apportent de nouvelles fonctions qui simplifient votre travail, améliorent vos résultats d'impression et vous permettent de réaliser des économies. Avec de nouveaux modules et des fonctionnalités innovantes, vous améliorez vos résultats d'impression, votre gestion des couleurs et votre marge !
De plus, le nombre d'appareils pris en charge augmente avec chaque version. Pour savoir quelle version est nécessaire pour votre appareil, veuillez consulter notre liste des appareils pris en charge.
Pour savoir ce que vous risquez de perdre en conservant une version plus ancienne, consultez notre liste d'avantages. Vous y trouverez les points forts de chaque version de Productionserver !
Mettez à jour maintenant et simplifiez votre journée de travail !
POURQUOI VOUS DEVRIEZ FAIRE UNE MISE À NIVEAU

Vitesse de traitement plus élevée
Traitez vos travaux de RIP et d'impression plus rapidement avec chaque version et obtenez une marge plus élevée - simplement en mettant à jour votre logiciel !

Licences de logiciels
Pas besoin d'attendre votre dongle matériel ! Grâce à une licence logicielle simple et rapide, vous pouvez commencer à utiliser Productionserver tout de suite !

Nouveaux modules et fonctionnalités
Chaque version s'enrichit de nouveaux modules et de nouvelles fonctionnalités qui facilitent votre travail, améliorent vos résultats et votre retour sur investissement.
Découvrez les points forts de chaque version :
Version 10 | Version 20 | Version 21 | Version 22 | Version 23 | |
---|---|---|---|---|---|
TOUTES LES VERSIONS | |||||
Moteur d'impression Adobe PDF | Version 4.2 | Version 5.5 | Version 5.6 | Version 6.0 | Version 6.1 |
Amélioration de la vitesse de traitement (par rapport à la version précédente, varie en fonction du type de fichier et de l'appareil) | ±70% | ±410% | ±20% | *** | ±15% |
Nombre de dispositifs pris en charge | 1.500+ | 1.700+ | 1.800+ | 1.850+ | 1870+ |
PRODUCTIONSERVER 10 | |||||
Amélioration de la cartographie des gamuts pour des dégradés plus doux, des couleurs plus stables et un contraste plus élevé. | x | x | x | x | x |
Amélioration de la qualité d'impression grâce à une nouvelle méthode de sélection : Diffusion des erreurs | x | x | x | x | x |
Partage aisé des travaux entre différentes imprimantes : fonction d'envoi des travaux à d'autres imprimantes | x | x | x | x | x |
Paramètres étendus du profileur et nouveaux modes multicolores pour une meilleure utilisation de la gamme de l'imprimante ainsi que l'utilisation intelligente de couleurs améliorant la gamme. | x | x | x | x | x |
Rapid Spectro Cube : technologie de mesure pour les substrats autres que le papier | x | x | x | x | x |
Solutions logicielles sur mesure pour les domaines d'application industriels : Céramique, Décor, Textile et Emballage | x | x | x | x | x |
Nouveaux modules* :
| x | x | x | x | x |
PRODUCTIONSERVER 20 | |||||
Licence logicielle pour une logistique simple et rapide - plus besoin de travailler avec un dongle physique | x | x | x | x | |
Prix d'abonnement pour les produits industriels : des logiciels toujours à jour avec des coûts prévisibles | x | x | x | x | |
Options InkSaver étendues pour des économies encore plus importantes | x | x | x | x | |
Interface utilisateur mise à jour, entièrement révisée en termes de réactivité, de manipulation simplifiée, de dialogues plus clairs et d'aspect général grâce à des éléments d'interface modernisés. | x | x | x | x | |
Support PANTONE® et freieFarbe : bibliothèques préinstallées à utiliser avec notre Color Replacement Module | x | x | x | x | |
Nombreuses nouvelles fonctions pour l'assistant de linéarisation et de profilage afin d'obtenir de meilleurs résultats sur des surfaces inhomogènes et pour l'utilisation de plusieurs couleurs, ainsi que pour fournir un contrôle étendu sur les encres utilisées et la génération de gris/noir. | x | x | x | x | |
Génération automatique de blanc lors de l'impression sur des supports sombres, par exemple une chemise noire | x | x | x | x | |
Nouveaux modules* :
| x | x | x | x | |
PRODUCTIONSERVER 21 | |||||
Prise en charge étendue de l'Unicode : Plus de limites aux conventions de dénomination, aux caractères et aux langues | x | x | x | ||
Calibrage, caractérisation, génération de références et configuration de la répétition de l'impression entièrement automatisés, y compris les corrections de couleur nécessaires**. | x | x | x | ||
Impression de textures : produisez des impressions tactiles comme vous le souhaitez. Importez un fichier contenant des informations sur la brillance et/ou la hauteur et configurez rapidement et facilement le découpage, les encres utilisées et les options spécifiques à l'imprimante**. | x | x | x | ||
Rapid Spectro Cube LED : Une nouvelle conception pour une meilleure manipulation et une utilisation plus flexible, et une technologie d'éclairage entièrement renouvelée pour une capture des couleurs encore plus précise et cohérente. | x | x | x | ||
Divers modules améliorés, par exemple la prise en charge des empreintes digitales pour les couleurs claires, l'option de gamme complète pour le profileur, la sauvegarde améliorée du système, la génération plus souple et plus conviviale de fichiers de retouche, la boucle de correction des couleurs pour les séries de conception et bien d'autres choses encore. | x | x | x | ||
Prévisualisation améliorée lors de l'utilisation de transparents, de supports colorés et des modes de couleur XClr | x | x | x | ||
PRODUCTIONSERVER 22 | |||||
Gestion du MIM entièrement révisée : ajout facile d'informations pertinentes, nouveau format de fichier, importation et exportation facilitées, meilleure vue d'ensemble. | x | x | |||
Prix de l'abonnement pour tous les produits logiciels | x | x | |||
Technologie de base 2.5D | x | x | |||
Extension du module REST API : Prise en charge des courbes de séparation des gouttelettes, du module de correction des couleurs en boucle et de Proofgate | x | x | |||
Amélioration du module de calcul des coûts : Le type de support "Article" peut être utilisé pour générer des rapports sur les coûts unitaires. | x | x | |||
Aperçu du nouveau canal : Affichage des différentes séparations, par exemple pour vérifier la génération de blanc. | x | x | |||
Positionnement des tâches dans l'aperçu des médias (v22.10) : Une nouvelle barre d'outils permet le positionnement numérique et la mise à l'échelle dans l'aperçu du média. Il est également possible de mettre à l'échelle et de positionner manuellement à l'aide de la souris. | x | x | |||
Couleur d'arrière-plan personnalisée pour la prévisualisation des supports (v22.10) : ajoutez une couleur d'arrière-plan à votre travail pour voir ce qu'il donnera sur un support coloré. | x | x | |||
Cibles personnalisées : enregistrez vos propres cibles pour une utilisation ultérieure, accès facile via le menu déroulant | x | x | |||
Nouvelle fonction dans xClr Profiler : Les couleurs de traitement et les couleurs améliorant la gamme peuvent être combinées manuellement ou automatiquement, maximisant ainsi la gamme de couleurs. | x | x | |||
PRODUCTIONSERVER 23 | |||||
Possibilité de créer des tickets web directement dans Productionserver | x | ||||
Amélioration de la fonction "Recadrage" : recadrage automatique des travaux, configuration des Hotfolders pour appliquer les nouveaux modes de recadrage, la zone recadrée est désormais assombrie | x | ||||
La bibliothèque CrossXColor a été mise à jour vers la version 1.20.3 : compatibilité et performances accrues. | x | ||||
Voir dans les paramètres du programme si la licence est utilisée en mode en ligne ou hors ligne, et changer le mode d'utilisation si nécessaire. | x | ||||
Amélioration de l'interface utilisateur : sélection de plusieurs travaux lors de la restauration de sauvegardes, ouverture des linéarisations et profils existants directement depuis l'administration du MIM, le dialogue d'information sur les modules affiche désormais tous les modules disponibles avec la licence actuelle. | x | ||||
Fingerprint avec module de correction des couleurs en boucle : application de corrections automatisées des couleurs lors de l'impression de nouveaux tirages à partir de fichiers de production Fingerprint | x | ||||
API REST avec de nouvelles fonctions :
| x | ||||
Le module d'empreintes digitales prend en charge les fichiers PDF : création de fichiers de production d'empreintes digitales (.fpf) à partir de fichiers PDF. | x | ||||
Remplacement des couleurs :
| x |
*Peut être acheté en option **L'étendue exacte dépend de l'équipement utilisé *** Meilleure vitesse de traitement avec les processeurs Intel Alder Lake**** PS 22 supporte Adobe PDF Print Engine 5.7, 22.10 supporte la version 6.0