NEUE VERBESSERUNGEN MIT JEDER VERSION!
Mit ColorGATE Productionserver bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand der Technik. Unsere regelmäßigen Updates versorgen Sie mit neuen Funktionen, die Ihnen die Arbeit erleichtern, Ihre Druckergebnisse verbessern und Ihnen bares Geld sparen. Mit neuen Modulen und innovativen Features erreichen Sie bessere Druckergebnisse, genaueres Farbmanagement und eine höhere Gewinnmarge!
Auch die Anzahl der unterstützten Geräte steigt mit jeder Version. Um herauszufinden, mit welcher Version auch Ihre Gerät unterstützt wid, prüfen Sie bitte unsere Liste der unterstützten Geräte.
Sie wollen wissen, was Sie verpassen, wenn Sie bei einer früheren Version bleiben? Schauen Sie sich unsere Liste mit Highlights der verschiedenen Versionen an. Dort finden Sie die neuen Funktionen jeder Productionserver-Version, von Version 9 bis Version 22!
Aktualisieren Sie jetzt und erleichtern Sie sich den Arbeitsalltag!
Entdecken Sie die Vorteile der einzelnen Versionen!
WARUM SIE JETZT AKTUALISIEREN SOLLTEN

Höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit
Verarbeiten Sie Ihre RIP- und Druckaufträge mit jeder Version schneller und erzielen Sie eine höhere Marge - allein durch die Aktualisierung Ihrer Software!

Software-Lizenzierung
Sie müssen nicht auf Ihren Hardware-Dongle warten! Mit der schnellen und einfachen Software-Lizenzierung können Sie Productionserver sofort nutzen!

Neue Module & Features
Jede Version enthält neue Module und Funktionen, die Ihren Arbeitstag erleichtern, Ihre Ergebnisse verbessern und Ihren ROI steigern.
Entdecken Sie die Highlights aus jeder Version:
Version 9 | Version 10 | Version 20 | Version 21 | Version 22 | |
---|---|---|---|---|---|
ALLE VERSIONEN | |||||
Adobe PDF Print Engine | Version 3.2 | Version 4.2 | Version 5.5 | Version 5.6 | Version 6.0 |
Verbesserung der RIP-Geschwindigkeit (im Vergleich zur vorherigen Version, variiert je nach Dateityp und Gerät) | ±90% | ±70% | ±410% | ±20% | *** |
Anzahl unterstützter Geräte | 1.300+ | 1.500+ | 1.700+ | 1.800+ | 1.850+ |
PRODUCTIONSERVER 9 | |||||
Individueller Target-Generator zur Anpassung des Layouts an jedes Format | x | x | x | x | x |
System-Backup und -wiederherstellung | x | x | x | x | x |
Multichannel-Farbmanagement | x | x | x | x | x |
Messdatenkorrektur und Verbesserungen am Profiler, wie z.B. erweiterte Schwarzpunktoptionen, verschiedene dE-Berechnungsmethoden, Auswahl der Profilgröße, etc. | x | x | x | x | x |
Neue Module*:
| x | x | x | x | x |
PRODUCTIONSERVER 10 | |||||
Verbessertes Gamut-Mapping für sanftere Farbverläufe, sattere Farben und höheren Kontrast | x | x | x | x | |
Verbesserte Druckqualität durch neues Rasterverfahren: Error Diffusion | x | x | x | x | |
Einfaches Teilen von Aufträgen zwischen verschiedenen Druckern: Job-send-to-Funktion | x | x | x | x | |
Erweiterte Profiler-Einstellungen und neue Multicolor-Modi für eine bessere Nutzung des Farbumfangs des Druckers sowie die intelligente Verwendung von Farben zur Erweiterung des Farbumfangs | x | x | x | x | |
Rapid Spectro Cube: Messtechnik für Nicht-Papier-Substrate | x | x | x | x | |
Maßgeschneiderte Softwarelösungen für industrielle Anwendungsbereiche: Keramik, Dekor, Textil und Verpackung | x | x | x | x | |
Neue Module*:
| x | x | x | x | |
PRODUCTIONSERVER 20 | |||||
Software-Lizenzierung für schnelle und einfache Logistik - kein physischer Dongle mehr nötig | x | x | x | ||
Subscription Pricing für industrielle Produkte: Stets aktuelle Software mit planbaren Kosten | x | x | x | ||
Erweiterter InkSaver: Noch größere Ersparnisse im Tintenverbrauch | x | x | x | ||
Gründlich überarbeitete Benutzeroberfläche: bessere Reaktionsfähigkeit, vereinfachte Handhabung, klarere Dialoge und modernisierte UI-Elemente | x | x | x | ||
PANTONE®- und freieFarbe-Unterstützung: Vorinstallierte Bibliotheken zur Verwendung mit unserem Color Replacement Module | x | x | x | ||
Zahlreiche neue Funktionen für den Linearisierungs- und Profilierungsassistenten: Bessere Ergebnisse auf inhomogenen Oberflächen und bei der Verwendung von Mehrfarben; erweiterte Kontrolle über die verwendeten Farben und die Grau- /Schwarz-Erzeugung | x | x | x | ||
Automatisierte Weißerzeugung beim Druck auf dunklen Substraten, z. B. einem schwarzen T-Shirt | x | x | x | ||
Neue Module*:
| x | x | x | ||
PRODUCTIONSERVER 21 | |||||
Erweiterte Unicode-Unterstützung: Keine Einschränkungen mehr bei Namenskonventionen, Zeichen und Sprachen | x | x | |||
Vollautomatische Druckerkalibrierung, -charakterisierung, -referenzerstellung und -wiederholung einschließlich notwendiger Farbkorrekturen** | x | x | |||
Texturdruck: Erstellen Sie haptische Ausdrucke nach Ihren Vorstellungen. Importieren Sie eine Datei mit Glanz- und/oder Höheninformationen und richten Sie Slicing, verwendete Tinten und druckerspezifische Optionen schnell und einfach ein** | x | x | |||
Rapid Spectro Cube LED: Überarbeitet für eine bessere Handhabung und flexiblere Nutzung sowie eine rundum erneuerte Beleuchtungstechnologie für eine noch präzisere und konsistentere Farbdarstellung | x | x | |||
Verschiedene verbesserte Module, z.B. Fingerprint-Unterstützung für helle Farben, Full-Gamut-Option für Profiler, verbessertes System-Backup, flexiblere und benutzerfreundlichere Erzeugung von Retuschedateien, Farbkorrekturschleife für Design-Serien und vieles mehr | x | x | |||
Verbesserte Vorschau bei der Arbeit mit Transparenzen, farbigen Substraten und XClr-Farbmodi | x | x | |||
PRODUCTIONSERVER 22 | |||||
Vollständig überarbeitete MIM-Verwaltung: Einfaches Hinterlegen von relevanten Informationen, neues Dateiformat einfacheren Im- und Export, bessere Übersicht | x | ||||
Subscription Pricing für alle Software-Produkte | x | ||||
2.5D Basis-Technologie | x | ||||
Erweiterung des REST API Module: Steuerung von Tröpfchenseparationskurven, Color Correction Loop Module und Proofgate möglich | x | ||||
Erweiterung des Cost Calculation Module: Mit dem Medientyp „Item“ werden Kostenberichte für einzelne Artikel erstellt | x | ||||
Neue Kanalvorschau: Anzeige der unterschiedlichen Separationen, um zum Beispiel Weißunterleger zu prüfen | x | ||||
Auftragspositionierung in der Medienvorschau (V22.10): Eine neue Symbolleiste ermöglicht die numerische Positionierung und Skalierung in der Medienvorschau. Es ist auch möglich, manuell mit der Maus zu skalieren und zu positionieren. | x | ||||
Benutzerdefinierte Hintergrundfarbe für die Medienvorschau (V22.10): Fügen Sie eine Hintergrundfarbe zu Ihrem Auftrag hinzu, um zu sehen, wie er auf einem farbigen Untergrund aussehen wird. | x | ||||
Benutzerdefinierte Targets: Speichern von eigenen Targets zur späteren Nutzung, einfacher Zugriff über Pull-Down-Menü | x | ||||
Neue Funktion im xClr Profiler: Prozessfarben und Gamutverbessernde Farben können manuell oder automatisch kombiniert werden, wodurch der Farbumfang maximiert wird | x |
*Kann optional erworben werden
**Genauer Umfang hängt von der verwendeten Hardware ab
*** Bessere Verarbeitungsgeschwindigkeit mit Intel Alder Lake Prozessoren; PS 22 unterstützt Adobe PDF Print Engine 5.7, 22.10 unterstützt Version 6.0