CHAQUE VERSION APPORTE DE NOUVELLES AMÉLIORATIONS !
Avec ColorGATE Productionserver, vous restez toujours à la pointe de la technologie. Nos mises à jour régulières vous offrent de nouvelles fonctions qui simplifient votre travail, améliorent vos résultats d'impression et vous permettent de faire des économies. Avec de nouveaux modules et des fonctions innovantes, vous améliorez vos résultats d'impression, votre gestion des couleurs et votre marge !
Par ailleurs, le nombre de périphériques pris en charge augmente avec chaque version. Pour savoir de quelle version vous avez besoin pour votre appareil, veuillez consulter notre liste des appareils pris en charge.
Pour savoir ce que vous risquez de manquer en restant avec une ancienne version, vous devriez consulter notre liste d'avantages. Vous y trouverez les points forts de chaque version de Productionserver, de la version 9 à la version 22 !
Mettre à jour maintenant et rendez votre journée de travail beaucoup plus facile !
POURQUOI VOUS DEVRIEZ OBTENIR UNE MISE À NIVEAU

Vitesse de Traitement Supérieure
Traitez vos RIP et vos travaux d'impression plus rapidement avec chaque version et obtenez une marge plus élevée - simplement en mettant à jour votre logiciel !

Licences de Logiciels
Pas besoin d'attendre votre dongle matériel ! Grâce à une licence logicielle rapide et facile, vous pouvez commencer à utiliser Productionserver dès maintenant !

Nouveaux Modules et Fonctionnalités
Chaque version s'accompagne de nouveaux modules et de nouvelles fonctionnalités pour faciliter votre travail, améliorer vos résultats et votre retour sur investissement.
Découvrez les points forts de chaque version :
Version 9 | Version 10 | Version 20 | Version 21 | Version 22 | |
---|---|---|---|---|---|
TOUTES LES VERSIONS | |||||
Adobe PDF Print Engine | Version 3.2 | Version 4.2 | Version 5.5 | Version 5.6 | Version 5.7 |
Amélioration de la vitesse de traitement (par rapport à la version précédente, varie en fonction du type de fichier et du périphérique) | ±90% | ±70% | ±410% | ±20% | *** |
Nombre de dispositifs pris en charge | 1.300+ | 1.500+ | 1.700+ | 1.800+ | 1.850+ |
PRODUCTIONSERVER 9 | |||||
Target Generator personnalisé pour adapter la mise en page à n'importe quel format | x | x | x | x | x |
Fonction de sauvegarde et de récupération du système | x | x | x | x | x |
Gestion des couleurs multicanaux | x | x | x | x | x |
Correction des données de mesure et améliorations du profileur telles que des options de point noir améliorées, différentes méthodes de calcul du dE, sélection de la taille du profil, etc. | x | x | x | x | x |
Nouveaux modules* :
| x | x | x | x | x |
PRODUCTIONSERVER 10 | |||||
Amélioration de la cartographie de la gamme pour des gradients plus lisses, des couleurs plus stables et un contraste plus élevé | x | x | x | x | |
Amélioration de la qualité d'impression grâce à une nouvelle méthode de dépistage : Diffusion des erreurs | x | x | x | x | |
Partage facile des travaux entre différentes imprimantes : fonction d'envoi des travaux vers l'imprimante | x | x | x | x | |
Paramètres étendus du profileur et nouveaux modes multicolores pour une meilleure utilisation de la gamme de l'imprimante ainsi que l'utilisation intelligente des couleurs améliorant la gamme | x | x | x | x | |
Rapid Spectro Cube : technologie de mesure pour les substrats non papier | x | x | x | x | |
Solutions logicielles sur mesure pour les domaines d'application industriels : Céramique, Décor, Textile et Emballage | x | x | x | x | |
Nouveaux modules* :
| x | x | x | x | |
PRODUCTIONSERVER 20 | |||||
Licence logicielle pour une logistique rapide et facile - plus besoin de travailler avec un dongle physique | x | x | x | ||
Tarification par abonnement pour les produits industriels : des logiciels toujours à jour à des coûts prévisibles | x | x | x | ||
Options InkSaver étendues pour des économies encore plus importantes | x | x | x | ||
Interface utilisateur mise à jour, entièrement révisée en termes de réactivité, de manipulation simplifiée, de boîtes de dialogue plus claires et d'aspect général grâce à des éléments d'interface utilisateur modernisés | x | x | x | ||
Prise en charge de PANTONE® et freieFarbe : bibliothèques préinstallées à utiliser avec notre module de remplacement des couleurs | x | x | x | ||
Nombreuses nouvelles fonctions pour l'assistant de linéarisation et de profilage afin d'obtenir de meilleurs résultats sur les surfaces inhomogènes et pour l'utilisation de plusieurs couleurs, ainsi qu'un contrôle étendu des encres utilisées et de la génération de gris/noirs | x | x | x | ||
Génération automatique de blanc lors de l'impression sur des substrats sombres, par exemple une chemise noire | x | x | x | ||
Nouveaux modules* :
| x | x | x | ||
PRODUCTIONSERVER 21 | |||||
Support étendu d'Unicode : Plus de limites sur les conventions de nommage, les caractères et les langues | x | x | |||
Calibrage, caractérisation, génération de références et configuration de nouveaux tirages entièrement automatisés, y compris les corrections de couleur nécessaires** | x | x | |||
Impression de textures : produisez des impressions tactiles comme vous le souhaitez. Importez un fichier contenant des informations sur la brillance et/ou la hauteur et configurez rapidement et facilement le découpage, les encres utilisées et les options spécifiques à l'imprimante** | x | x | |||
Rapid Spectro Cube LED : Une nouvelle conception pour une meilleure manipulation et une utilisation plus flexible, et une technologie d'éclairage entièrement renouvelée pour une capture des couleurs encore plus précise et cohérente | x | x | |||
Divers modules améliorés, par exemple la prise en charge de Fingerprint pour les couleurs claires, l'option de gamme complète pour le profileur, l'amélioration de la sauvegarde du système, la génération plus souple et plus conviviale des fichiers de retouche, Color Correction Loop pour les séries de conception, etc. | x | x | |||
Aperçu amélioré lors du travail avec des transparents, des substrats colorés et des modes de couleur XClr | x | x | |||
PRODUCTIONSERVER 22 | |||||
Gestion du MIM entièrement révisée : ajout facile d'informations pertinentes, nouveau format de fichier, importation et exportation plus faciles, meilleure vue d'ensemble | x | ||||
Prix de l'abonnement pour tous les produits logiciels | x | ||||
Technologie de base 2.5D | x | ||||
Extension du REST API Module : Prise en charge des courbes de séparation des gouttelettes, de Color Correction Loope Module et de Proofgate | x | ||||
Amélioration de Cost Calculation Module : Le type de média "Item" peut être utilisé pour générer des rapports de coûts sur les coûts unitaires | x | ||||
Aperçu du nouveau canal : Affichage des différentes séparations, par exemple pour vérifier la génération de blanc | x | ||||
Cibles personnalisées : enregistrez vos propres cibles pour une utilisation ultérieure, accès facile via le menu déroulant | x | ||||
Nouvelle fonction dans xClr Profiler : Les couleurs de traitement et les couleurs améliorant la gamme peuvent être combinées manuellement ou automatiquement, afin de maximiser la gamme de couleurs | x |
*Peut être acheté en option
**L'étendue exacte dépend de l'équipement utilisé
*** Meilleure vitesse de traitement avec les processeurs Intel Alder Lake